Tromskraftprøven 2009
.
22.08.09
Resultatliste per klasse
SPB1_K_15_16 | SPB1_K_17_19 | SPB1_K_30_39 | SPB1_K_40_49 | SPB1_K_50_59 | SPB1_K_60_PLUSS |
SPB1_M_15_16 | SPB1_M_17_19 | SPB1_M_20_29 | SPB1_M_30_39 | SPB1_M_40_49 | SPB1_M_50_59 |
SPB1_M_60_PLUSS | SPB1_TRIM | TK_K_20_29 | TK_K_30_39 | TK_K_40_49 | TK_K_50_59 |
TK_M_17_19 | TK_M_20_29 | TK_M_30_39 | TK_M_40_49 | TK_M_50_59 | TK_M_60_PLUSS |
Resultatliste SPB1_K_15_16 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Helmersen,Mia | Harstad Cykleklubb | 2:11:43,30 + 00:00,00 |
2 | Vangen,Ida Marie | Tromsø skiklubb langrenn | 2:17:29,58 + 05:46,28 |
3 | Robertsen,Marit | Kvaløysletta Skilag | 2:38:55,34 + 27:12,04 |
Resultatliste SPB1_K_17_19 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Schneider,Elise | Egen | 2:17:02,87 + 00:00,00 |
DNS | Blix,Christine | Tromsø Cykleklubb | |
Resultatliste SPB1_K_30_39 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hansen,Kari Lena | UNN | 2:09:51,24 + 00:00,00 |
2 | Nerdal,Nina N. | Egen | 2:21:04,62 + 11:13,38 |
3 | Edvardsen,Lena | Stakkevollan skole | 2:39:40,45 + 29:49,21 |
4 | Simonsen,Vanja | Vanjas Bilpleie | 2:54:00,09 + 44:08,85 |
5 | Falck,Mi-Ja | If Skadeforsikring BIL | 3:50:23,72 +1:40:32,48 |
Resultatliste SPB1_K_40_49 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Blix,Eirin-Anne | Tromsø Cykleklubb | 2:00:26,72 + 00:00,00 |
2 | Jensen,Karin | Tromsø Cykleklubb | 2:08:18,84 + 07:52,12 |
3 | Riise,Greta Tollefsen | Tromsø Cykleklubb | 2:10:50,80 + 10:24,08 |
4 | Fredriksen,Lill-Tove | Laksvatn Sykkel | 2:15:33,04 + 15:06,32 |
5 | Rygh,Bjørg | Lyngen/Karnes IL | 2:16:05,18 + 15:38,46 |
6 | Sandvik,Marit | Sofa Elite | 2:16:05,81 + 15:39,09 |
7 | Aanesen,Margrethe | Sofa Elite | 2:16:06,53 + 15:39,81 |
8 | Lund,Marit | Tromsø Cykleklubb | 2:27:40,50 + 27:13,78 |
9 | Forfang,Merethe | Sparebank1 Nord-Norge | 2:28:17,95 + 27:51,23 |
10 | Skogstad,Tove | Øverbygd ElektroAS | 2:40:07,29 + 39:40,57 |
11 | Aho,Anne | Øverbygd ElektroAS | 2:40:07,32 + 39:40,60 |
Resultatliste SPB1_K_50_59 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kjelstrup,Toril | UNN | 2:12:02,42 + 00:00,00 |
2 | Blomli,Karen | Egen | 2:14:21,65 + 02:19,23 |
3 | Andreassen,Sissel | Tamokdalen bil | 2:26:06,44 + 14:04,02 |
4 | Rindstad,Lise | Egen | 2:43:31,56 + 31:29,14 |
5 | Furum,Grete | NOTEAM | 2:51:10,86 + 39:08,44 |
6 | Ditlefsen,Sissel | Egen | 2:53:20,89 + 41:18,47 |
7 | Stellander,Bente | UNN | 3:06:00,33 + 53:57,91 |
Resultatliste SPB1_K_60_PLUSS | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nergaard,Grete | Egen | 2:43:59,02 + 00:00,00 |
Resultatliste SPB1_M_15_16 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Eikrem,Daniel | Tromsø Cykleklubb | 2:00:46,10 + 00:00,00 |
2 | Hansen Skogheim,Espen | Tromsø Cykleklubb | 2:00:57,08 + 00:10,98 |
3 | Heimdal,Eivind Krane | Bardu IL | 2:00:59,86 + 00:13,76 |
4 | Siljebråten,Mikal | Bardu IL | 2:01:02,75 + 00:16,65 |
5 | Jensen,Andreas | Tromsø Cykleklubb | 2:11:22,30 + 10:36,20 |
6 | Hansen,Jonas | Senja CK | 2:17:08,84 + 16:22,74 |
7 | Hagensen,Daniel Thomassen | Senja CK | 2:17:34,87 + 16:48,77 |
Resultatliste SPB1_M_17_19 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Einås,Sindre | Narvik Cykleklubb | 1:41:16,39 + 00:00,00 |
2 | Jakobsen,Vegard Utstøl | Narvik Cykleklubb | 1:41:16,94 + 00:00,55 |
3 | Grønli,Sigurd | Kvaløysletta Skilag | 1:51:35,30 + 10:18,91 |
4 | Müller,Joshua | Narvik Cykleklubb | 1:51:38,13 + 10:21,74 |
5 | Marthinussen,Kent-Are | Narvik Cykleklubb | 1:52:10,85 + 10:54,46 |
6 | Larsen,Jørgen | El-Partner AS | 2:10:28,06 + 29:11,67 |
7 | Pedersen,Martin | Øverbygd ElektroAS | 2:34:45,62 + 53:29,23 |
8 | Kristoffersen,Runar | Øverbygd ElektroAS | 2:34:57,41 + 53:41,02 |
Resultatliste SPB1_M_20_29 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Einås,Remi | Narvik Cykleklubb | 1:41:16,50 + 00:00,00 |
2 | Skjei,Jørund | Egen | 1:44:05,70 + 02:49,20 |
3 | Ellefsen,Åge | 330 SKV | 1:47:48,69 + 06:32,19 |
4 | Pettersen,Ole-Martin | Bravida | 1:49:42,74 + 08:26,24 |
5 | Diaz,Andres | MUIL | 1:55:26,90 + 14:10,40 |
6 | Larsen,Øystein Haugen | Egen | 1:59:25,37 + 18:08,87 |
7 | Jensen,Stian | Tromsø Cykleklubb | 2:02:16,51 + 21:00,01 |
8 | Pettersen,Geir-Magnus | Visma | 2:08:18,69 + 27:02,19 |
9 | Johansen,Jon-Eirik | Tromsø Cykleklubb | 2:17:41,95 + 36:25,45 |
10 | Baade,Robin | MAN | 2:41:19,51 +1:00:03,01 |
11 | Sivertsen,Stein Idar | El-Partner AS | 3:08:54,16 +1:27:37,66 |
Resultatliste SPB1_M_30_39 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Rørvik,Per | Real | 1:47:49,06 + 00:00,00 |
2 | Holm,Martin | TeamCoop | 1:47:49,22 + 00:00,16 |
3 | Mortensen,Torkild | Bravida | 1:47:49,40 + 00:00,34 |
4 | Jensen,Tom Roger | Bravida | 1:48:33,36 + 00:44,30 |
5 | Solvin,Espen | Narvik Cykleklubb | 1:51:32,03 + 03:42,97 |
6 | Sjåvik,Odd-Gunnar | Bravida | 1:51:32,23 + 03:43,17 |
7 | Jensen,Per-Ivar | Naustvik BIL | 1:51:34,91 + 03:45,85 |
8 | Wangberg,Lasse | Tromsø Cykleklubb | 1:51:35,26 + 03:46,20 |
9 | Mosli,Stian | Malangshalvøya Skilag | 1:51:35,80 + 03:46,74 |
10 | Paulsen,Arne | Ytre Andørja IL | 1:52:57,07 + 05:08,01 |
11 | Olsen,Frode | olderbakken il | 1:52:57,71 + 05:08,65 |
12 | Harrystad,Torleiv | Asker ck | 1:54:08,76 + 06:19,70 |
13 | Larsen,Kjell Einar | olderbakken il | 1:55:14,39 + 07:25,33 |
14 | Nilssen,Lars Petter | Egen | 1:55:35,45 + 07:46,39 |
15 | Moen,Arne Vidar | El-Partner AS | 1:55:37,37 + 07:48,31 |
16 | Grenersen,Lars G. | Egen | 1:55:37,86 + 07:48,80 |
17 | Stenseth,Gøran | Skibotn IL | 1:55:47,14 + 07:58,08 |
18 | Næss,Ståle | Skibotn IL | 1:55:47,15 + 07:58,09 |
19 | Olsen,Tore | bakkeby ik | 1:56:40,62 + 08:51,56 |
20 | Solvang,Rino | team Tromsprodukt | 1:56:42,22 + 08:53,16 |
21 | Jakobsen,Ronald | Tromsø Cykleklubb | 1:58:44,27 + 10:55,21 |
22 | Strand,Tom-Hugo | Consto | 1:59:37,95 + 11:48,89 |
23 | Larsen,Kent-Ole | Klar Media | 2:00:28,65 + 12:39,59 |
24 | Abrahamsen,Frode | Egen | 2:01:23,48 + 13:34,42 |
25 | Gjerdrum,Flemming | Øverbygd ElektroAS | 2:02:17,19 + 14:28,13 |
26 | Iversen,Tonny | Tromsø Cykleklubb | 2:04:25,89 + 16:36,83 |
27 | Knutsen,Gunnar | Egen | 2:06:18,84 + 18:29,78 |
28 | Chramer,Christian | Eksportutvalget for fisk | 2:07:02,80 + 19:13,74 |
29 | Jaklin,Trond | Team Orbea | 2:07:06,23 + 19:17,17 |
30 | Slåtto,Magnar | TCYK/Team Orbea | 2:07:06,37 + 19:17,31 |
31 | Arntzen,Vidar | Visma | 2:08:18,99 + 20:29,93 |
32 | Eines,Tom-Kristian | Slettaelva SK | 2:08:33,72 + 20:44,66 |
33 | Tøllefsen,Rune | Ytre Andørja IL | 2:08:34,87 + 20:45,81 |
34 | Pettersen,Hågen | TJ Racing Team | 2:09:05,77 + 21:16,71 |
35 | Jenssen,John Ingar | COWI AS | 2:09:18,95 + 21:29,89 |
36 | Schløpke,Trond Erik | El-Partner AS | 2:10:27,60 + 22:38,54 |
37 | Dybdal,Børge | YAIL | 2:13:13,17 + 25:24,11 |
38 | Lorentsen,Halgrim Sigve | Egen | 2:21:04,82 + 33:15,76 |
39 | Holm,Petter | Egen | 2:32:42,57 + 44:53,51 |
40 | Jensen,Jens Are | MAN | 2:34:50,78 + 47:01,72 |
41 | Heym,Michael | Borealis Arkitekter | 2:44:17,12 + 56:28,06 |
42 | Myhre,Frank | ETCC | 3:15:21,11 +1:27:32,05 |
43 | Almioni,Vegar | Bautas | 3:37:55,49 +1:50:06,43 |
44 | Klo,Robin | Tromsø Cykleklubb | 5:49:23,48 +4:01:34,42 |
Resultatliste SPB1_M_40_49 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Fagerheim,Roger | Tromsø Cykleklubb | 1:41:16,93 + 00:00,00 |
2 | Hermansen,Trond | Nordreisa IL | 1:41:17,27 + 00:00,34 |
3 | Røtvold,Ketil | Tromsø Cykleklubb | 1:41:17,40 + 00:00,47 |
4 | Hanssen,Stig | Tromsø Cykleklubb | 1:47:49,32 + 06:32,39 |
5 | Digre,Kjell-Otto | Sparebank1 Nord-Norge | 1:50:21,69 + 09:04,76 |
6 | Helgesen,Jon Ivar | Egen | 1:50:23,30 + 09:06,37 |
7 | Alvik,Richard | Tromsø Cykleklubb | 1:51:32,21 + 10:15,28 |
8 | Berg,Ronald | Narvik Cykleklubb | 1:51:36,85 + 10:19,92 |
9 | Jensen,Svein Tore | Tromsø Cykleklubb | 1:53:00,69 + 11:43,76 |
10 | Aakre,Svein | Egen | 1:54:43,68 + 13:26,75 |
11 | Gundersen,Dagfinn | Tromsø Cykleklubb | 1:55:15,11 + 13:58,18 |
12 | Skoglund,Odd-Inge | Egen | 1:55:36,07 + 14:19,14 |
13 | Sørensen,Roy | troms byggmontering | 1:55:36,97 + 14:20,04 |
14 | Pallesen,Gunnar | Avinor | 1:56:36,16 + 15:19,23 |
15 | Solvang,Rolf Helge | jægervatn IL | 1:56:37,29 + 15:20,36 |
16 | Larsen,Esben | DNB Nor Bedrift | 1:56:58,86 + 15:41,93 |
17 | Sørensen,Torbjørn | Tromsø Cykleklubb | 1:57:59,65 + 16:42,72 |
18 | Ericson,Anders Bang | Narvik Cykleklubb | 1:58:22,04 + 17:05,11 |
19 | Reedtz,Morten | If Skadeforsikring BIL | 2:00:16,38 + 18:59,45 |
20 | Schneider,Arild | Egen | 2:00:25,71 + 19:08,78 |
21 | Kristoffersen,Ronny | Skanska aktiv | 2:00:26,67 + 19:09,74 |
22 | Skoglund,Henning Knut | Egen | 2:00:41,55 + 19:24,62 |
23 | Jensen,John | UIT/BIL | 2:01:30,01 + 20:13,08 |
24 | Jensen,Arvid | Tromsø Cykleklubb | 2:01:35,55 + 20:18,62 |
25 | Andersen,Vidkunn Harald | El Partner AS | 2:01:36,92 + 20:19,99 |
26 | Holmstad,Jan Harald | El-Partner AS | 2:01:36,92 + 20:19,99 |
27 | Nilsen,Tore | Tromsø IL | 2:01:37,38 + 20:20,45 |
28 | Worum,Bjørn | Tromsø Slalåmklubb | 2:01:37,84 + 20:20,91 |
29 | Carlsen,Per Bjørnar | Øverbygd ElektroAS | 2:02:17,23 + 21:00,30 |
30 | Mæland,Pål | TFK/BIL | 2:03:22,46 + 22:05,53 |
31 | Kræmer,Kjetil | UIT/BIL | 2:05:47,27 + 24:30,34 |
32 | Nerdal,Ivar | Sne eiendom AS | 2:06:09,05 + 24:52,12 |
33 | Kristoffersen,Jarle | Malangseidet sk | 2:06:16,33 + 24:59,40 |
34 | Andreassen,Øyvind | TUIL Tromsdalen Turn | 2:06:27,66 + 25:10,73 |
35 | Thomassen,Steinar Thomassen | Mack BIL | 2:06:30,65 + 25:13,72 |
36 | Antonsen,Signor | Team Orbea | 2:06:35,06 + 25:18,13 |
37 | Stefanussen,Frode | Lundblad Media | 2:06:41,58 + 25:24,65 |
38 | Antonsen,Tommy | Flo Bardufoss Flyt | 2:06:57,08 + 25:40,15 |
39 | Stoltz,Kjetil | Velvære Nord | 2:07:02,97 + 25:46,04 |
40 | Hanssen,Vidar | Visma | 2:08:19,37 + 27:02,44 |
41 | Isaksen,Alf-Arne | Bautas | 2:09:30,20 + 28:13,27 |
42 | Forfang,Sigmund | PriceWaterhouseCoopers | 2:11:55,88 + 30:38,95 |
43 | Rasmussen,Jan Oddvar | Stormgjengen | 2:11:56,38 + 30:39,45 |
44 | Olsen,Arild Håkon | Visma | 2:12:01,62 + 30:44,69 |
45 | Thomassen,Bjørn | Torsvågbruket A/S | 2:13:36,22 + 32:19,29 |
46 | Andreassen,Ole | Sofa Elite | 2:14:31,54 + 33:14,61 |
47 | Dahl,Espen | Sofa Elite | 2:16:02,05 + 34:45,12 |
48 | Jacobsen,Jostein | Sofa Elite | 2:16:04,83 + 34:47,90 |
49 | Hansen,Jonny | El-Partner AS | 2:17:47,22 + 36:30,29 |
50 | Hemmingsen,Bjørn-Are | Slettaelva SK | 2:20:49,87 + 39:32,94 |
51 | Andreassen,Bjørn-Steinar | Egen | 2:20:56,59 + 39:39,66 |
52 | Nyheim,Vidar | UIT/BIL | 2:21:08,92 + 39:51,99 |
53 | Mathisen,Bjørn Tore | Egen | 2:26:47,55 + 45:30,62 |
54 | Sandør,Johan Birger | Egen | 2:29:29,86 + 48:12,93 |
DNS | Müller,Kay | Egen | |
DNS | Andreassen,Sten Magne | Tromsø Cykleklubb | |
Resultatliste SPB1_M_50_59 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kristiansen,Øystein | Øksfjord il | 1:47:49,78 + 00:00,00 |
2 | Getz,Rolf | Narvik Cykleklubb | 1:48:00,00 + 00:10,22 |
3 | Elvestad,Per | Tromsø Cykleklubb | 1:48:33,86 + 00:44,08 |
4 | Tøllefsen,Eidar | Ytre Andørja IL | 1:51:32,57 + 03:42,79 |
5 | Jakobsen,Gunnar | Narvik Cykleklubb | 1:51:33,35 + 03:43,57 |
6 | Amundsen,Trond-Arild | Egen | 1:53:30,91 + 05:41,13 |
7 | Thomassen,Dagfinn T | Skjervøy sykkel og skøyteklubb | 1:53:36,54 + 05:46,76 |
8 | Johansen,Rolf Holsbø | Skanska aktiv | 1:55:39,01 + 07:49,23 |
9 | Hansen,Gunvald | Burfjord IL - Sykkel | 1:56:26,29 + 08:36,51 |
10 | Frantzen,Kurt | Egen | 1:56:40,40 + 08:50,62 |
11 | Lambela,Martin | Egen | 1:56:53,28 + 09:03,50 |
12 | Sørsand,Arild | Lyngen/Karnes IL | 1:58:17,16 + 10:27,38 |
13 | Dahl,Steinar | Sofa Elite | 2:01:33,00 + 13:43,22 |
14 | Pettersen,Tore | Sofa Elite | 2:01:35,92 + 13:46,14 |
15 | Kolsum,Jon | Sofa Elite | 2:01:37,26 + 13:47,48 |
16 | Andreassen,Tor Erling | Sofa Elite | 2:01:41,51 + 13:51,73 |
17 | Pedersen,Gjerulf | Statsbygg | 2:02:00,64 + 14:10,86 |
18 | Halvorsen,Per Arne | Vanjas Bilpleie | 2:02:06,71 + 14:16,93 |
19 | Pettersen,Leif Arne | Troms Kraft BIL | 2:04:32,98 + 16:43,20 |
20 | Renø,Tor | Egen | 2:06:26,81 + 18:37,03 |
21 | Mære,Arnfinn | Vanjas Bilpleie | 2:06:39,43 + 18:49,65 |
22 | Horvei,Stein | Spacetec BIL | 2:07:00,54 + 19:10,76 |
23 | Ramberg,Ronald | Visma | 2:08:22,36 + 20:32,58 |
24 | Pedersen,Roar | team Tromsprodukt | 2:09:27,28 + 21:37,50 |
25 | Vassnes,Jan Erik | Egen | 2:11:14,49 + 23:24,71 |
26 | Andreassen,Arne | Tromsø kommune | 2:11:54,56 + 24:04,78 |
27 | Marvik,Randulf | Nordreisa IL | 2:12:43,02 + 24:53,24 |
28 | Jakobsen,Helge | Siemens | 2:12:43,40 + 24:53,62 |
29 | Olsen,Knut-Bjarne | Tromsø kommune | 2:13:46,83 + 25:57,05 |
30 | Andreassen,Knut | Tamokdalen bil | 2:13:54,81 + 26:05,03 |
31 | Moe,Pål | Egen | 2:14:18,62 + 26:28,84 |
32 | Damsgård,Rolf | Sofa Elite | 2:16:04,05 + 28:14,27 |
33 | Manin,Vider | Ishavsbyen | 2:17:22,51 + 29:32,73 |
34 | Hillesøy,Rolf | Sofa Elite | 2:17:42,58 + 29:52,80 |
35 | Strøm,John Karstein | Skjervøy sykkel og skøyteklubb | 2:27:41,71 + 39:51,93 |
36 | Eriksen,Trond Alvin | Siemens | 2:37:08,97 + 49:19,19 |
37 | Guttormsen,Leif | Flekkerøy Cykleklubb | 2:48:21,97 +1:00:32,19 |
Resultatliste SPB1_M_60_PLUSS | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Klokkervoll,Fred | Tromsø Cykleklubb | 1:56:37,11 + 00:00,00 |
2 | Løkstad,Ola | Skibotn IL | 2:01:18,49 + 04:41,38 |
3 | Mølmann,Knut | SAS | 2:08:11,78 + 11:34,67 |
4 | Mathisen,Nils H | Steinerskolen i Tromsø | 2:11:59,26 + 15:22,15 |
5 | Sjøstedt,Håkon | Nordreisa IL | 2:25:19,64 + 28:42,53 |
6 | Olsen,Gunnar | Nordreisa IL | 2:26:00,97 + 29:23,86 |
7 | Sirkka,Karl-Wilhelm | ResultatLedelse AS | 2:27:41,03 + 31:03,92 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Andersen,Mads | Egen | Fullført |
| Bjørgve,Kjell Magne | NOTEAM | Fullført |
| Bjørgve,Marit | NOTEAM | Fullført |
| Björn,Arve G | Egen | Fullført |
| Bjørn,Einar | Tromsø Cykleklubb | Fullført |
| Björn,Even G | Egen | Fullført |
| Blix,Runa | Tromsø Cykleklubb | Fullført |
| Bratteng,Stig | team Tromsprodukt | Fullført |
| Brose,Anja Allern | NOTEAM | Fullført |
| Danielsen,Annelise | Egen | Fullført |
| Edvardsen,Grete Mona | SFO | Fullført |
| Edvardsen,Tom Arne | Tromsø Cykleklubb | Fullført |
| Edøy,Solveig | Tromsø Cykleklubb | Fullført |
| Ellingsen,Rune | Egen | Fullført |
| Guddingsmo,Vibeke | Egen | Fullført |
| Gundersen,Sissel A. | Bravida | Fullført |
| Hansen,Ken-Are | Egen | Fullført |
| Hansen,Stig Arild | Rica Ishavshotell | Fullført |
| Hanssen,Sverre | NOTEAM | Fullført |
| Hausner,Mariell | Slettaelva SK | Fullført |
| Heitmann,Sille | Kveldrovegen barnehage | Fullført |
| Hellesvik,Sture | Troms Kraft Nett AS | Fullført |
| Håkelien,Elisabeth | Rica Ishavshotell | Fullført |
| Jensen,Bjørn Erling | UNN | Fullført |
| Jæger,Geir | Aktiv Nord | Fullført |
| Jæger,Merete | Aktiv Nord | Fullført |
| Kongsli,Maria | Bravo HK | Fullført |
| Lockertsen,Randi | Egen | Fullført |
| Lorentsen,Tor | Egen | Fullført |
| Pedersen,Dag Andre | team Tromsprodukt | Fullført |
| Plapp,Steffan | team Tromsprodukt | Fullført |
| Richardsen,Line | team Tromsprodukt | Fullført |
| Sandeggen,Stina | team Tromsprodukt | Fullført |
| Sarre,Anita | Studentsamskipnaden i Tromsø | Fullført |
| Schaal,Sonja | Tromsø | Fullført |
| Strøm,Kristian | Egen | Fullført |
| Størkersen,Johanne | Universitetet i Tromsø | Fullført |
| Størkersen,Vidar | Tromsø kommune | Fullført |
| Tønnessen,Carsten | Troms Kraft BIL | Fullført |
| Vangen,Martin | Tromsø skiklubb langrenn | Fullført |
| Willumsen,Bjørn K. | Tromsø Karateklubb | Fullført |
| Øverås,Ann-Helen | Norwegian | Fullført |
| Aas,Kåre | Barlindhaug Consult AS | Fullført |
Resultatliste TK_K_20_29 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Gjerstad,Karen | Burfjord IL - Sykkel | 5:12:59,28 + 00:00,00 |
2 | Eriksen,Astrid Amalie | Tromsø Cykleklubb | 5:12:59,31 + 00:00,03 |
Resultatliste TK_K_30_39 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Solheim,Kristin | Tromsø Cykleklubb | 4:27:54,08 + 00:00,00 |
2 | Wickstrøm,Monica | Varanger Sportsklubb | 4:56:46,51 + 28:52,43 |
3 | Løvås,Rita | Målselv IL | 5:18:07,71 + 50:13,63 |
Resultatliste TK_K_40_49 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lillegård,Aid Schei | Thon Hotel Polar | 4:41:08,34 + 00:00,00 |
DNF | Nilsen,Elin | Senja CK | |
DNF | Holmgren,Lena | Brønnøy SK | |
Resultatliste TK_K_50_59 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Landbakk,Gunn Edel | Laksvatn Sykkel | 5:18:32,19 + 00:00,00 |
Resultatliste TK_M_17_19 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Olsen,Ruben | Senja CK | 4:09:58,50 + 00:00,00 |
2 | Larsen,Kris Andrè | Burfjord IL - Sykkel | 4:17:08,53 + 07:10,03 |
Resultatliste TK_M_20_29 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Leirbakken,Daniel Boberg | Burfjord IL - Sykkel | 4:09:52,19 + 00:00,00 |
2 | Martinussen,Lars Fredrik | Tromsø Cykleklubb | 4:09:55,04 + 00:02,85 |
3 | Amundsen,Espen | Tromsø Cykleklubb | 4:09:56,04 + 00:03,85 |
4 | Wærenskjold,Nicolas A. | Team Oslo Sportslager / www.sp | 4:09:56,70 + 00:04,51 |
5 | Wensel,Vidar | Tromsø Cykleklubb | 4:10:03,62 + 00:11,43 |
6 | Juliussen,Helljar | Tromsø Cykleklubb | 4:21:37,82 + 11:45,63 |
7 | Rasmussen,Steinar | Senja CK | 4:26:19,89 + 16:27,70 |
8 | Kaspersen,Jim | Tromsø Cykleklubb | 4:27:12,44 + 17:20,25 |
9 | Falck,Stian | Ulfstind | 4:41:06,40 + 31:14,21 |
10 | Nilsen,Aksel Thuv | Lofoten SK | 5:02:12,13 + 52:19,94 |
11 | Hjort,Magnus | MK04 | 5:02:17,32 + 52:25,13 |
12 | Smedsund,Vegard | NOTEAM | 6:04:04,46 +1:54:12,27 |
Resultatliste TK_M_30_39 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Steene,Erik | Tromsø Cykleklubb | 4:07:22,41 + 00:00,00 |
2 | Vornes,John-Tommy | Senja CK | 4:07:25,97 + 00:03,56 |
3 | Setting,Andreas | Tromsø Cykleklubb | 4:09:52,40 + 02:29,99 |
4 | Rasmussen,Finn-Arne | Senja CK | 4:09:53,95 + 02:31,54 |
5 | Eidesen,Dag | Tromsø Cykleklubb | 4:09:54,05 + 02:31,64 |
6 | Soleng,Trond | Tromsø Cykleklubb | 4:09:54,97 + 02:32,56 |
7 | Horn,Kjell Harald | Senja CK | 4:09:55,14 + 02:32,73 |
8 | Albrigtsen,Rune | Tromsø Cykleklubb | 4:09:55,20 + 02:32,79 |
9 | Brekmo,Kenneth | Tromsø Cykleklubb | 4:09:56,43 + 02:34,02 |
10 | Arntsen,Knut-Ståle | Harstad Cykleklubb | 4:10:39,28 + 03:16,87 |
11 | Dybdal,Knut-Eirik | Ytre Andørja IL | 4:10:39,61 + 03:17,20 |
12 | Robertsen,Andreas | Tromsø Cykleklubb | 4:11:00,00 + 03:37,59 |
13 | Quist,David | Tromsø Cykleklubb | 4:14:02,97 + 06:40,56 |
14 | Hansen,Ronny Fyhn | Harstad Cykleklubb | 4:17:08,97 + 09:46,56 |
15 | Gulbrandsen,Stein-Morten | Senja CK | 4:18:50,97 + 11:28,56 |
16 | Evang,Are | Tromsø Cykleklubb | 4:21:37,73 + 14:15,32 |
17 | Øvrum,Arild | Egen | 4:26:19,95 + 18:57,54 |
18 | Børve,Hans Erik | Salangen Fotoklubb | 4:27:04,68 + 19:42,27 |
19 | Stenvold,Helge | Egen | 4:27:49,35 + 20:26,94 |
20 | Haug,Edgar | Egen | 4:27:50,12 + 20:27,71 |
21 | Hakestad,Atle | BARSK | 4:27:54,08 + 20:31,67 |
21 | Olsen,Tommy | Senja CK | 4:27:54,08 + 20:31,67 |
23 | Leknessund,Arild | Egen | 4:37:50,53 + 30:28,12 |
24 | Hansen,Charles | Egen | 4:41:05,13 + 33:42,72 |
25 | Johansen,Ulf | Mellombygd | 4:41:22,73 + 34:00,32 |
26 | Danielsen,Andreas | Egen | 4:54:44,57 + 47:22,16 |
27 | Myrbakk,Vemund Nordnes | Senja CK | 5:02:15,57 + 54:53,16 |
28 | Vassnes,Arild | Consto | 5:02:20,31 + 54:57,90 |
29 | Sundet,Jonas | Lagardère Paris Racing | 5:10:19,16 +1:02:56,75 |
30 | Goes,Sander | Tromsø Cykleklubb | 5:18:25,53 +1:11:03,12 |
31 | Hanssen,Stig Roar | Egen | 5:33:47,14 +1:26:24,73 |
Resultatliste TK_M_40_49 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Greibrokk,Jørund | Nordlysbyensykkel | 4:07:22,48 + 00:00,00 |
2 | Jensen,Inge | breivikingan | 4:09:52,28 + 02:29,80 |
3 | Hermansen,Bjørn | Tromsø Cykleklubb | 4:09:52,72 + 02:30,24 |
4 | Hansen,Frank | VSK | 4:09:53,82 + 02:31,34 |
5 | Vangen,Idar | Nordreisa IL | 4:09:54,14 + 02:31,66 |
6 | Sollien,Paal A | Harstad Cykleklubb | 4:09:54,28 + 02:31,80 |
7 | Tunes,Ole Morten | Harstad Cykleklubb | 4:09:54,58 + 02:32,10 |
8 | Lund,Jan | Tromsø Cykleklubb | 4:09:54,90 + 02:32,42 |
9 | Sollid,Snorre | Tromsø Cykleklubb | 4:09:55,08 + 02:32,60 |
10 | Vis,Svein Arild | Tromsø Cykleklubb | 4:09:55,26 + 02:32,78 |
11 | Thorvaldsen,Jørn Arild | Harstad Cykleklubb | 4:09:55,43 + 02:32,95 |
12 | Larsen,Roy-Helge | Tromsø Cykleklubb | 4:22:32,19 + 15:09,71 |
13 | Gotliebsen,Geir Kristian | Harstad Cykleklubb | 4:27:49,45 + 20:26,97 |
14 | Bie,Morten | Senja CK | 4:27:50,42 + 20:27,94 |
15 | Conradsen,Kjell | Tromsø Cykleklubb | 4:27:50,80 + 20:28,32 |
16 | Andreassen,Dag Erik | Tromsø Cykleklubb | 4:27:54,08 + 20:31,60 |
16 | Spissøy,Eirik | Senja CK | 4:27:54,08 + 20:31,60 |
18 | Kristiansen,Arne Richard | Fauske IL Sykkel | 4:27:55,44 + 20:32,96 |
19 | Arnesen,Leif Gunnar | Senja CK | 4:40:26,45 + 33:03,97 |
20 | Eide,Jan | Målselv sykkelklubb | 4:41:06,05 + 33:43,57 |
21 | Kongsli,Trond Arne | Tromsø Cykleklubb | 4:41:07,82 + 33:45,34 |
