TROMS KRAFT PRØVEN 2004

21.08.04


Resultatliste alfabetisk

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| V| W| Ø| Å|   
Resultatliste AReturn
Plass Navn KlasseTid
 47	Abelsen,Helge                   TFDS MENN 16-39              6:28:06   
 4	Abelsen,Pål                     TFDS MENN 40+                4:14:51   
 15	Aho,Anne                        TIRB KVINNER                 3:00:20   
 135	Aho,Torbjørn                    TIRB MENN                    3:23:57   
 DNS	Aksnes,Alfred                   TFDS MENN 40+                          
 11	Albrigtsen,Rune                 TFDS MENN 16-39              4:06:41   
 50	Allertsen,Jan Magne             TIRB MENN                    2:03:05   
 17	Alvik,Richard                   TIRB MENN                    1:58:32   
 30	Andreassen,Arne                 TFDS MENN 40+                4:41:06   
 84	Andreassen,Bjørn .s             TIRB MENN                    2:20:04   
 47	Andreassen,Håkon                TIRB MENN                    2:02:59   
 DNS	Andreassen,Idar                 TFDS MENN 40+                          
 DNS	Andreassen,Lillian              TIRB KVINNER                           
 10	Andreassen,Sissel               TIRB KVINNER                 2:30:25   
 111	Arild,Asp                       TIRB MENN                    2:31:19   
 27	Arnesen,Eirik                   TFDS MENN 40+                4:41:03   
  
Resultatliste BReturn
Plass Navn KlasseTid
 14	Bakkelund,Nancy                 TIRB KVINNER                 2:45:26   
 98	Bakkevoll,Benth                 TIRB MENN                    2:24:39   
 103	Benonisen,Alf-Petter            TIRB MENN                    2:26:52   
 17	Berg,Ronald                     TIRB MENN                    1:58:32   
 22	Berg Hansen,Erling Ole          TFDS MENN 40+                4:19:20   
 41	Berger,Urs                      TIRB MENN                    2:02:02   
 86	Berntsen,Lars Gunnar            TIRB MENN                    2:20:21   
 79	Beuchel,Frank                   TIRB MENN                    2:19:04   
 33	Bie,Morten                      TFDS MENN 16-39              4:51:17   
 9	Bjørkeng,Ulrikke                TIRB KVINNER                 2:30:20   
 DNS	Bjørkli Olsen,Ruben             TIRB MENN                              
 38	Bjørklund,Harry                 TIRB MENN                    2:01:03   
 DNS	Bjørn,Einar                     TFDS MENN 16-39                        
 DNS	Bjørnstad,Birger                TFDS MENN 40+                          
 11	Bjørnstad,Odd-Halvard           TIRB MENN                    1:58:26   
 88	Bjørsvik,Magnus Støback         TIRB MENN                    2:20:26   
 16	Blomli,Karen                    TIRB KVINNER                 3:00:30   
 DNS	Borgen,Morten                   TIRB MENN                              
 17	Brattli,Dag                     TIRB MENN                    1:58:32   
 96	Brenn,Torgeir                   TIRB MENN                    2:23:39   
 97	Brenn,Tormod                    TIRB MENN                    2:23:40   
 101	Bruland,Arne Johnny             TIRB MENN                    2:26:51   
 50	Bye,Bjørn Erik                  TIRB MENN                    2:03:05   
  
Resultatliste CReturn
Plass Navn KlasseTid
 16	Conradsen,Kjell                 TFDS MENN 40+                4:14:54   
  
Resultatliste DReturn
Plass Navn KlasseTid
 34	Dale,Viggo Jørn                 TFDS MENN 16-39              4:52:40   
 26	Dalkvist,Joar                   TIRB MENN                    2:00:29   
 8	Dalkvist,Siren                  TIRB KVINNER                 2:30:01   
 7	Danielsen,Frode Kristian        TFDS MENN 16-39              4:06:37   
 3	Davidsson,Annicka               TIRB KVINNER                 2:21:32   
 50	Davidsson,Kenneth               TIRB MENN                    2:03:05   
 100	Dittmann,Heidi                  TIRB MENN                    2:26:48   
  
Resultatliste EReturn
Plass Navn KlasseTid
 24	Edøy,Svein Are                  TFDS MENN 16-39              4:20:25   
 47	Eliassen,Arvid                  TFDS MENN 40+                5:42:02   
 21	Eliassen,Karl Johan             TFDS MENN 40+                4:17:49   
 DNF	Eliassen,Morten                 TFDS MENN 16-39                        
 11	Eliseussen,Thomas               TIRB MENN                    1:58:26   
 14	Ellingsen,Svein-Hugo            TFDS MENN 16-39              4:13:05   
 91	Erdahl,Otto                     TIRB MENN                    2:21:44   
 26	Eriksen,Andreas                 TIRB MENN                    2:00:29   
 34	Eriksen,Dag                     TFDS MENN 40+                4:52:40   
 26	Eriksen,Ingemar                 TFDS MENN 16-39              4:24:52   
 65	Eriksen,Roger                   TIRB MENN                    2:11:29   
  
Resultatliste FReturn
Plass Navn KlasseTid
 1	Fagerheim,Roger                 TIRB MENN                    1:55:55   
 134	Fagerland,Inge Morten           TIRB MENN                    3:11:17   
 7	Fagerås,Johnny                  TFDS MENN 16-39              4:06:37   
 10	Fareth,Kjetil                   TFDS MENN 16-39              4:06:38   
 113	Fløyli,Johnny                   TIRB MENN                    2:31:20   
 131	Fløystad,Trond                  TIRB MENN                    2:55:50   
 DNS	Forsberg Olsen,Kristoffer       TIRB MENN                              
 DNS	Fredriksen,Ståle                TFDS MENN 16-39                        
 DNF	Fyhn,Frank                      TFDS MENN 40+                          
 37	Fyhn,Jørn                       TFDS MENN 40+                5:10:41   
 4	Fyhn,Richard                    TFDS MENN 16-39              4:06:36   
  
Resultatliste GReturn
Plass Navn KlasseTid
 11	Gamnes,Johan-Harald             TIRB MENN                    1:58:26   
 116	Gamnes,Kjell                    TIRB MENN                    2:33:08   
 132	Gamnes,Trond                    TIRB MENN                    2:59:43   
 127	Gamst,Ivar                      TIRB MENN                    2:44:14   
 81	Gamst,Leif Kjetil               TIRB MENN                    2:20:02   
 6	Getz,Rolf                       TIRB MENN                    1:57:09   
 70	Gjerdrum,Flemming               TIRB MENN                    2:14:54   
 37	Goes,Sander                     TFDS MENN 16-39              5:02:40   
 48	Griflann,Helge                  TFDS MENN 40+                5:44:47   
 44	Grønn,Oddleif                   TFDS MENN 40+                5:29:29   
 19	Grønnli,Siw                     TIRB KVINNER                 3:07:13   
  
Resultatliste HReturn
Plass Navn KlasseTid
 113	Halvorsen,Per Arne              TIRB MENN                    2:31:20   
 53	Handing,Arne                    TFDS MENN 40+                6:01:39   
 DNS	Hanse,Per                       TFDS MENN 40+                          
 78	Hansen,Finn Sigbjørn            TIRB MENN                    2:17:50   
 4	Hansen,Trond-Magne              TFDS MENN 40+                4:14:51   
 DNS	Hansen,Ulf                      TFDS MENN 40+                          
 DNS	Hansen,Øyvind                   TFDS MENN 16-39                        
 23	Hanssen,Arne P.                 TIRB MENN                    1:59:36   
 62	Hanssen,Dag Håvard              TIRB MENN                    2:09:52   
 26	Hanssen,Edgar                   TIRB MENN                    2:00:29   
 45	Hanssen,Erling                  TFDS MENN 40+                5:34:35   
 17	Hanssen,Kåre Gunnar             TIRB MENN                    1:58:32   
 117	Hanssen,Per Halvard             TIRB MENN                    2:34:40   
 DNF	Hanssen,Stig                    TIRB MENN                              
 26	Hasvold,Per                     TIRB MENN                    2:00:29   
 63	Hasvold,Toralf                  TIRB MENN                    2:10:04   
 42	Haug,Edgar                      TFDS MENN 16-39              5:11:02   
 40	Haug,Leif                       TIRB MENN                    2:01:29   
 17	Hauge,Hans Hendrik              TIRB MENN                    1:58:32   
 46	Haugen,Svein-Helge              TFDS MENN 16-39              6:12:31   
 3	Haugnes,Eirik                   TFDS MENN 16-39              4:01:11   
 1	Haugsbø,Hild                    TFDS KVINNER 40+             4:58:54   
 16	Hausner,Ole Remi                TIRB MENN                    1:58:30   
 101	Hedegaard,Leo                   TIRB MENN                    2:26:51   
 11	Heggelund,Britt Inger           TIRB KVINNER                 2:41:20   
 77	Heim,Eivind                     TIRB MENN                    2:17:18   
 17	Heimdal,Bjørn                   TFDS MENN 16-39              4:13:07   
 38	Hemmingsen,Alf                  TFDS MENN 40+                5:15:11   
 DNS	Hemmingsen,Kurt                 TFDS MENN 16-39                        
 50	Henningsen,Freddy               TIRB MENN                    2:03:05   
 41	Henningsen,Ronald               TFDS MENN 40+                5:15:12   
 72	Henriksen,Sigbjørn              TIRB MENN                    2:15:40   
 4	Hermansen,Bjørn                 TFDS MENN 16-39              4:06:36   
 1	Hermansen,Dag                   TFDS MENN 40+          2     4:14:50   
 31	Hesthamar,Bjørn                 TFDS MENN 40+                4:52:38   
 41	Holopainen,Henrik               TIRB MENN                    2:02:02   
 36	Hultgreen,Finn Sture            TFDS MENN 40+                5:04:36   
 111	Hustad,Lars Erik                TIRB MENN                    2:31:19   
 1	Hæg,Anne Kristin                TFDS KVINNER 16-39           4:24:52   
  
Resultatliste IReturn
Plass Navn KlasseTid
 18	Ingdal,Arild                    TFDS MENN 40+                4:14:56   
 14	Ingdal,Kay Arne Nordmo          TFDS MENN 16-39              4:13:05   
  
Resultatliste JReturn
Plass Navn KlasseTid
 7	Jacobsen,Hans Gunnar            TFDS MENN 16-39              4:06:37   
 11	Jakobsen,Fred Arne              TIRB MENN                    1:58:26   
 DNS	Jakobsen,Hans-Gunnar            TFDS MENN 16-39                        
 22	Jakobsen,Pål                    TIRB MENN                    1:58:35   
 4	Jensen,Inge                     TFDS MENN 16-39              4:06:36   
 74	Jensen,Jack                     TIRB MENN                    2:16:42   
 DNF	Jensen,Jimmi                    TFDS MENN 16-39                        
 107	Jensen,John                     TIRB MENN                    2:28:33   
 4	Jensen,Kurt                     TFDS MENN 40+                4:14:51   
 104	Jensen,Per Ivar                 TIRB MENN                    2:27:34   
 26	Jensen,Svein Tore               TIRB MENN                    2:00:29   
 94	Jenssen,Inge Andrè              TIRB MENN                    2:23:32   
 86	Johansen,Jon Eirik              TIRB MENN                    2:20:21   
 4	Johansen,Knut Harald            TFDS MENN 40+                4:14:51   
 26	Johansen,Otto                   TIRB MENN                    2:00:29   
 6	Johnsen,Bjørn Anders            TIRB MENN                    1:57:09   
 59	Johnsen,Harald                  TIRB MENN                    2:06:03   
 DNF	Johnsen,Marvin                  TFDS MENN 40+                          
 10	Johnsen,Torbjørn                TIRB MENN                    1:57:12   
 28	Joramo,Knut                     TFDS MENN 16-39              4:31:06   
 37	Jæger,Jan Oluf                  TFDS MENN 16-39              5:02:40   
 35	Jørgensen,Olav                  TFDS MENN 16-39              4:53:50   
  
Resultatliste KReturn
Plass Navn KlasseTid
 26	Karlsen,Arild                   TIRB MENN                    2:00:29   
 83	Karlsen,Roar                    TIRB MENN                    2:20:03   
 1	Karoliussen,Terje               TFDS MENN 40+          1     4:14:50   
 DNS	Kirkerud,Arne                   TIRB MENN                              
 118	Kleiven,Arve                    TIRB MENN                    2:36:19   
 35	Klokkervoll,Fred                TFDS MENN 40+                4:52:41   
 26	Kongsvold,Paul E.               TIRB MENN                    2:00:29   
 46	Konradsen,Roger                 TFDS MENN 40+                5:42:01   
 124	Kristiansen,Ole Gunnar          TIRB MENN                    2:39:10   
 4	Kristiansen,Øystein             TIRB MENN                    1:56:56   
 45	Kristoffersen,Lars Jørgen       TFDS MENN 16-39              6:01:17   
  
Resultatliste LReturn
Plass Navn KlasseTid
 46	Lambela,Martin                  TIRB MENN                    2:02:22   
 47	Lambela,Petter                  TIRB MENN                    2:02:59   
 119	Landbakk,Dagfinn                TIRB MENN                    2:36:29   
 12	Landbakk,Gunn Edel              TIRB KVINNER                 2:43:04   
 22	Larsen,Kjell Einar              TFDS MENN 16-39              4:18:30   
 3	Larsen,Roy Helge                TIRB MENN                    1:56:42   
 6	Lauknes,Øyvind                  TIRB MENN                    1:57:09   
 109	Lie,Finn                        TIRB MENN                    2:30:00   
 DNS	Lilleeng,Magne                  TIRB MENN                              
 91	Lilleeng,Odd-Christian          TIRB MENN                    2:21:44   
 17	Lillegård,Aid Schei             TIRB KVINNER                 3:04:11   
 17	Lillegård,Kristine Schei        TIRB KVINNER                 3:04:11   
 20	Lillegård,Morgan                TFDS MENN 40+                4:16:33   
 23	Lilleng,Hugo                    TFDS MENN 16-39              4:20:23   
 93	Linaker,Gunnar                  TIRB MENN                    2:23:01   
 2	Lindstrøm,Mai Britt             TFDS KVINNER 40+             5:25:18   
 128	Lintvedt,Jonas                  TIRB MENN                    2:47:48   
 DNS	Lintvedt,Lillian                TIRB KVINNER                           
 22	Lintvedt,Lillian                TIRB KVINNER                 3:31:22   
 137	Lintvedt,Ove                    TIRB MENN                    3:31:21   
 DNS	Lintvedt,Ove                    TIRB MENN                              
 23	Lorentzen,Ove-H                 TFDS MENN 40+                4:20:23   
 DNF	Lundemo,Åsmund                  TFDS MENN 16-39                        
 20	Luneng,Jane                     TIRB KVINNER                 3:15:30   
 36	Lødding,Gunnar                  TFDS MENN 16-39              5:02:37   
 5	Løkken,Ole-Kr                   TIRB MENN                    1:57:06   
 50	Løkken,Svein H                  TIRB MENN                    2:03:05   
 10	Løvdal,Egil                     TFDS MENN 40+                4:14:52   
 94	Laakso,Martin                   TIRB MENN                    2:23:32   
  
Resultatliste MReturn
Plass Navn KlasseTid
 106	Mathisen,Nils H.                TIRB MENN                    2:28:02   
 5	Matre,Heidi                     TIRB KVINNER                 2:26:51   
 14	Meløe,Bård                      TFDS MENN 16-39              4:13:05   
 26	Midtli,Jørgen                   TIRB MENN                    2:00:29   
 29	Midtli,Per-Morten               TFDS MENN 40+                4:41:05   
 81	Mortensen,Frode                 TIRB MENN                    2:20:02   
 75	Mortensen,Stein-Arne            TIRB MENN                    2:16:59   
 133	Myrbakken,Ingemund              TIRB MENN                    3:09:34   
 7	Myrseth,Emma                    TIRB KVINNER                 2:29:57   
 38	Myrvold,Rune                    TFDS MENN 40+                5:15:11   
 113	Mære,Arnfinn                    TIRB MENN                    2:31:20   
  
Resultatliste NReturn
Plass Navn KlasseTid
 26	Nerdal,Jens-Martin              TFDS MENN 40+                4:41:02   
 DNS	Nerdrum,Hans                    TIRB MENN                              
 110	Nesvik,Otto                     TIRB MENN                    2:30:49   
 31	Nilsen,Albert                   TFDS MENN 40+                4:52:38   
 6	Nilsen,Guri                     TIRB KVINNER                 2:26:52   
 DNS	Nordeng,Hans Verner             TFDS MENN 40+                          
 25	Nordnes,Randor                  TFDS MENN 40+                4:34:13   
 50	Normann,Jarl Andre              TFDS MENN 40+                5:51:17   
 DNS	Nygård,Kåre                     TIRB MENN                              
 60	Nygård,Stein Helge              TIRB MENN                    2:07:51   
 DNS	Nysæther,Andreas                TIRB MENN                              
 43	Næss,Espen                      TFDS MENN 16-39              6:01:13   
 DNS	Næss,Tom Arild                  TIRB MENN                              
  
Resultatliste OReturn
Plass Navn KlasseTid
 41	Ofstad,Svenn Roger              TIRB MENN                    2:02:02   
 DNS	Ole Gunnar,Kristiansen          TIRB MENN                              
 50	Olsen,Arild                     TIRB MENN                    2:03:05   
 1	Olsen,Even                      TFDS MENN 16-39              4:00:13   
 68	Olsen,Gunnar                    TIRB MENN                    2:13:03   
 129	Olsen,Johnny                    TIRB MENN                    2:47:51   
 76	Olsen,Kjell-Arne                TIRB MENN                    2:17:07   
 71	Olsen,Knut-Bjarne               TIRB MENN                    2:15:38   
 2	Olsen,Kristoffer                TIRB MENN                    1:55:59   
 69	Olsen,Kurt                      TIRB MENN                    2:13:05   
 DNS	Olsen,Oddgeir                   TIRB MENN                              
 130	Olsen,Ruben                     TIRB MENN                    2:53:14   
 20	Olsen,Tommy                     TFDS MENN 16-39              4:13:08   
 DNS	Olsen,Willy-Olav                TIRB MENN                              
 66	Olstad,Knut                     TIRB MENN                    2:12:30   
  
Resultatliste PReturn
Plass Navn KlasseTid
 1	Paulsen,Marianne                TIRB KVINNER                 2:05:44   
 58	Paulsen,Ove                     TIRB MENN                    2:05:42   
 28	Paulsen,Sven-Are                TFDS MENN 16-39              4:31:06   
 17	Pedersen,Audun Domaas           TFDS MENN 16-39              4:13:07   
 108	Pedersen,Ove                    TIRB MENN                    2:28:40   
 10	Pedersen,Rolf                   TFDS MENN 40+                4:14:52   
 18	Persen,Gøran                    TFDS MENN 40+                4:14:56   
 DNS	Pettersen Ofstad,Sylvi          TIRB KVINNER                           
 30	Poppe Skipenes,Daniel           TFDS MENN 16-39              4:31:07   
 24	Pramli,Kurt                     TIRB MENN                    1:59:37   
  
Resultatliste RReturn
Plass Navn KlasseTid
 84	Rambøl,Kjell                    TIRB MENN                    2:20:04   
 4	Ramsvik,Monica                  TIRB KVINNER                 2:24:58   
 2	Rasmussen,Anne Grete            TIRB KVINNER                 2:20:16   
 125	Reiersen,Ulf                    TIRB MENN                    2:39:40   
 99	Renø,Tor                        TIRB MENN                    2:24:51   
 122	Ribe,Hermod                     TIRB MENN                    2:37:10   
 61	Ryeng Hanssen,Ivar              TIRB MENN                    2:08:29   
 50	Rygg,Aksel                      TFDS MENN 40+                5:51:17   
 41	Rygg,Åsmund                     TFDS MENN 16-39              5:02:46   
 1	Ryvoll,Johnny Ivar              TFDS MENN 40+          3     4:14:50   
  
Resultatliste SReturn
Plass Navn KlasseTid
 63	Sagen,Espen                     TIRB MENN                    2:10:04   
 52	Salomonsen,Bjørn                TFDS MENN 40+                5:58:23   
 49	Sandsdalen,Ola                  TIRB MENN                    2:03:01   
 14	Sandvoll,Viggo                  TFDS MENN 40+                4:14:53   
 25	Schwenke,Thomas                 TFDS MENN 16-39              4:20:29   
 33	Schøning,Bjørn                  TFDS MENN 40+                4:52:39   
 26	Selseng,Torleif                 TIRB MENN                    2:00:29   
 21	Setting,Andreas                 TFDS MENN 16-39              4:18:29   
 12	Sivertsen,Jøran Heimdal         TFDS MENN 16-39              4:06:42   
 126	Sjøstedt,Håkan                  TIRB MENN                    2:40:34   
 79	Sjøstedt,Peter                  TIRB MENN                    2:19:04   
 17	Skaflestad,Kjetil               TFDS MENN 16-39              4:13:07   
 57	Skavik,Tom                      TIRB MENN                    2:05:40   
 41	Skipenes,Gunnar                 TIRB MENN                    2:02:02   
 10	Skjærvik,Jan-Tore               TFDS MENN 40+                4:14:52   
 38	Skoglund,Gunnar                 TFDS MENN 40+                5:15:11   
 32	Skoglund,Odd-Inge               TFDS MENN 16-39              4:51:02   
 26	Skogstad,Svein Tore             TIRB MENN                    2:00:29   
 21	Slettmo,Benedikte               TIRB KVINNER                 3:22:55   
 DNS	Slægstad,Trond                  TIRB MENN                              
 56	Smedsrød,Hans Kristian          TIRB MENN                    2:03:32   
 89	Solbakken,Magnar                TIRB MENN                    2:21:33   
 123	Solberg,Bjørn Erik              TIRB MENN                    2:38:35   
 121	Solberg,Reidulf                 TIRB MENN                    2:36:52   
 41	Solberg,Tor Ola                 TIRB MENN                    2:02:02   
 73	Sollid,Snorre                   TIRB MENN                    2:15:44   
 4	Sollien,Paal                    TFDS MENN 40+                4:14:51   
 43	Solstad,Terje                   TFDS MENN 40+                5:24:17   
 31	Songstad,Nils Thomas            TFDS MENN 16-39              4:31:08   
 120	Spansvoll,Hugo Magne            TIRB MENN                    2:36:51   
 DNS	Spansvoll,Hugo Magne            TFDS MENN 40+                          
 44	Spissøy,Eirik                   TFDS MENN 16-39              6:01:14   
 13	Stakkevold,Øystein              TFDS MENN 16-39              4:09:32   
 15	Stefanussen,Frode               TIRB MENN                    1:58:27   
 25	Steinnes,Fred-Vidar             TIRB MENN                    1:59:52   
 26	Steinnes,Hans-Erik              TIRB MENN                    2:00:29   
 DNF	Stokkan,Bjørnar Eirik           TFDS MENN 40+                          
 105	Strand,Ole Tom                  TIRB MENN                    2:28:01   
 13	Strand,Sissel W                 TIRB KVINNER                 2:45:24   
 14	Stranda,Bjørn                   TFDS MENN 40+                4:14:53   
 39	Sæther,Sindre                   TIRB MENN                    2:01:25   
 48	Søreng,Jan Harry                TFDS MENN 40+                5:44:47   
 37	Søreng,Øivind                   TFDS MENN 16-39              5:02:40   
 4	Sørensen,Roald                  TFDS MENN 40+                4:14:51   
  
Resultatliste TReturn
Plass Navn KlasseTid
 6	Thomassen,Dagfinn               TIRB MENN                    1:57:09   
 DNS	Trond,Gamnes                    TIRB MENN                              
  
Resultatliste UReturn
Plass Navn KlasseTid
 DNS	Ulf,Reiersen                    TIRB MENN                              
  
Resultatliste VReturn
Plass Navn KlasseTid
 2	Vangen,Idar                     TFDS MENN 16-39              4:01:07   
 DNS	Vatndal,Willy                   TFDS MENN 40+                          
 DNS	Vik,Jørgen                      TIRB MENN                              
 40	Vonheim,Alf-Rune                TFDS MENN 16-39              5:02:41   
 DNS	Vornes,John Tommy               TFDS MENN 16-39                        
  
Resultatliste WReturn
Plass Navn KlasseTid
 42	Wang,Knut Ove                   TFDS MENN 40+                5:24:12   
 DNS	Wang,Ove Knut                   TFDS MENN 40+                          
 24	Willy,Nordnes                   TFDS MENN 40+                4:29:42   
 16	Wisløff,Kyrre                   TFDS MENN 40+                4:14:54   
 89	Worum,Bjørn                     TIRB MENN                    2:21:33   
  
Resultatliste ØReturn
Plass Navn KlasseTid
 DNS	Øgård,Robin                     TFDS MENN 16-39                        
 DNS	Østgård,Kjell                   TIRB MENN                              
 136	Østli,Morten                    TIRB MENN                    3:23:58   
 10	Østman,Frode                    TFDS MENN 40+                4:14:52   
 27	Østvik,Håvar                    TFDS MENN 16-39              4:31:05   
  
Resultatliste ÅReturn
Plass Navn KlasseTid
 66	Åsheim,Thomas                   TIRB MENN                    2:12:30   
 28	Åsmo,Arvid                      TFDS MENN 40+                4:41:04   

27.08.04 10:28:36 eTiming versjon 1.7.2 Emit as
Lisensen tilhører: EMIT