TROMS KRAFT PRØVEN 2004

21.08.04

Resultatliste TFDS MENN 16-39Return
Plass Navn KlubbTid
 1	Olsen,Even                      Nordreisa                    4:00:13 +  00:00
 2	Vangen,Idar                     Nordreisa Il                 4:01:07 +  00:54
 3	Haugnes,Eirik                   Skjervøy Skøyteklubb         4:01:11 +  00:58
 4	Hermansen,Bjørn                 Tromsø Ck                    4:06:36 +  06:23
 4	Fyhn,Richard                    Bergen Cykleklubb            4:06:36 +  06:23
 4	Jensen,Inge                     NOTEAM                       4:06:36 +  06:23
 7	Danielsen,Frode Kristian        Tromsø Ck                    4:06:37 +  06:24
 7	Jacobsen,Hans Gunnar            Harstad Cykleklubb           4:06:37 +  06:24
 7	Fagerås,Johnny                  Rana Sykkelklubb             4:06:37 +  06:24
 10	Fareth,Kjetil                   Viddelaget                   4:06:38 +  06:25
 11	Albrigtsen,Rune                 Tromsø Ck                    4:06:41 +  06:28
 12	Sivertsen,Jøran Heimdal         Midt Troms Sykkelklubb       4:06:42 +  06:29
 13	Stakkevold,Øystein              Tromsø Ck                    4:09:32 +  09:19
 14	Meløe,Bård                      Vesterålen Sykkelklubb       4:13:05 +  12:52
 14	Ingdal,Kay Arne Nordmo          Midt Troms Sykkelklubb       4:13:05 +  12:52
 14	Ellingsen,Svein-Hugo            Vesterålen Sykkelklubb       4:13:05 +  12:52
 17	Skaflestad,Kjetil               Bardu Il                     4:13:07 +  12:54
 17	Pedersen,Audun Domaas           Medkila Il                   4:13:07 +  12:54
 17	Heimdal,Bjørn                   Dølaski                      4:13:07 +  12:54
 20	Olsen,Tommy                     Troms Fagprøvesenter         4:13:08 +  12:55
 21	Setting,Andreas                 Tromsø Ck                    4:18:29 +  18:16
 22	Larsen,Kjell Einar              NOTEAM                       4:18:30 +  18:17
 23	Lilleng,Hugo                    Harstad Cykleklubb           4:20:23 +  20:10
 24	Edøy,Svein Are                  Tromsø Ck                    4:20:25 +  20:12
 25	Schwenke,Thomas                 Tromsø Ck                    4:20:29 +  20:16
 26	Eriksen,Ingemar                 Midt Troms Sykkelklubb       4:24:52 +  24:39
 27	Østvik,Håvar                    Bardu Il                     4:31:05 +  30:52
 28	Paulsen,Sven-Are                Bardu Il                     4:31:06 +  30:53
 28	Joramo,Knut                     Midt Troms Sykkelklubb       4:31:06 +  30:53
 30	Poppe Skipenes,Daniel           Bardu Il Skiskyttergru       4:31:07 +  30:54
 31	Songstad,Nils Thomas            NOTEAM                       4:31:08 +  30:55
 32	Skoglund,Odd-Inge               Tromsø Ck                    4:51:02 +  50:49
 33	Bie,Morten                      Stab Hsty                    4:51:17 +  51:04
 34	Dale,Viggo Jørn                 Vadmyra Il                   4:52:40 +  52:27
 35	Jørgensen,Olav                  NOTEAM                       4:53:50 +  53:37
 36	Lødding,Gunnar                  Tromsø Skøyteklubb           5:02:37 +1:02:24
 37	Goes,Sander                     Reto Arnhem                  5:02:40 +1:02:27
 37	Søreng,Øivind                   Kelmer As                    5:02:40 +1:02:27
 37	Jæger,Jan Oluf                  Bodø Ck                      5:02:40 +1:02:27
 40	Vonheim,Alf-Rune                Sas                          5:02:41 +1:02:28
 41	Rygg,Åsmund                     NOTEAM                       5:02:46 +1:02:33
 42	Haug,Edgar                      NOTEAM                       5:11:02 +1:10:49
 43	Næss,Espen                      NOTEAM                       6:01:13 +2:01:00
 44	Spissøy,Eirik                   Sørreisa O-Lag               6:01:14 +2:01:01
 45	Kristoffersen,Lars Jørgen       NOTEAM                       6:01:17 +2:01:04
 46	Haugen,Svein-Helge              NOTEAM                       6:12:31 +2:12:18
 47	Abelsen,Helge                   NOTEAM                       6:28:06 +2:27:53
 DNF	Lundemo,Åsmund                  Tromsø Ck                            
 DNF	Jensen,Jimmi                    Lofoten Sykkelklubb                  
 DNF	Eliassen,Morten                 Troms Kraft                          
 DNS	Hemmingsen,Kurt                 Tromsø Ck                            
 DNS	Vornes,John Tommy               NOTEAM                               
 DNS	Hansen,Øyvind                   Harstad Cykleklubb                   
 DNS	Jakobsen,Hans-Gunnar            Harstad Cykleklubb                   
 DNS	Øgård,Robin                     Go Team                              
 DNS	Bjørn,Einar                     Tromsø Ck                            
 DNS	Fredriksen,Ståle                Vesterålen Sykkelklubb               

27.08.04 10:28:34 eTiming versjon 1.7.2 Emit as
Lisensen tilhører: EMIT