Troms Kraftprøven 16 aug. 2003

16.08.03

Resultatliste TIRB Herre

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Larsen,Roy Helge                Øverbygd Elektro       1     1:53:06 +  00:00
 2	Leirbakken,Daniel Boberg        Burfjord Il            2     1:53:07 +  00:01
 2	Corell,Robert                   NOTEAM                 3     1:53:07 +  00:01
 4	Skipenes,Daniel P.              Bardu I.l.                   1:53:08 +  00:02
 4	Farstad,Espen                   Burfjord Il                  1:53:08 +  00:02
 4	Østvik,Håvar Hovde              Bardu Il                     1:53:08 +  00:02
 7	Sjøgren,Steffen                 NOTEAM                       1:53:09 +  00:03
 8	Leirbakken,Joachim Boberg       Burfjord Il                  1:53:11 +  00:05
 9	Schwenke,Thommas                NOTEAM                       1:54:01 +  00:55
 9	Lauknes,Øyvind                  Kvaløya Skilag               1:54:01 +  00:55
 11	Holen,Eirik                     Mitt Troms Ck                1:54:02 +  00:56
 11	Steinnes,Fred-Vidar             Skibotn Il                   1:54:02 +  00:56
 11	Dalkvist,Joar                   Øverbygd Elektro             1:54:02 +  00:56
 11	Conradsen,Kjell                 NOTEAM                       1:54:02 +  00:56
 11	Hansen,Kurt Håkon               NOTEAM                       1:54:02 +  00:56
 11	Lambela,Martin                  NOTEAM                       1:54:02 +  00:56
 11	Einås,Remi                      Narvik Skjøyteklubb          1:54:02 +  00:56
 11	Lieng,Roar                      Midt Troms Sykkelklubb       1:54:02 +  00:56
 11	Dalmo,Roy                       NOTEAM                       1:54:02 +  00:56
 11	Olsen,Willy                     NOTEAM                       1:54:02 +  00:56
 21	Eriksen,Andreas                 NOTEAM                       1:54:03 +  00:57
 21	Jackobsen,Gunnar                NOTEAM                       1:54:03 +  00:57
 21	Dørum,Kjetil                    Midt Troms Sk                1:54:03 +  00:57
 21	Lorentzen,Ove-H                 Lofoten Sykkelklubb          1:54:03 +  00:57
 21	Elvestad,Per                    NOTEAM                       1:54:03 +  00:57
 21	Lambela,Petter                  NOTEAM                       1:54:03 +  00:57
 21	Haugsnes,Sjalg                  Skjevøy Ik                   1:54:03 +  00:57
 28	Thommasen,Dagfinn               NOTEAM                       1:54:04 +  00:58
 28	Røtvold,Ketil                   NOTEAM                       1:54:04 +  00:58
 28	Sørensen,Roy                    Securitas Direct             1:54:04 +  00:58
 28	Sæther,Sindre                   Yail                         1:54:04 +  00:58
 32	Jenssen,John-Esben              Tuil                         1:54:05 +  00:59
 32	Berg,Ronald                     Narvik Cykleklubb            1:54:05 +  00:59
 34	Haug,Leif                       Øverbygd Elektro             1:54:06 +  01:00
 34	Rinaldo,Øyvind                  Råd Om It                    1:54:06 +  01:00
 36	Sørensen,Stein E.               Nordreisa Il                 1:54:50 +  01:44
 37	Hanssen,Stig                    It Partner Tromsø            1:54:51 +  01:45
 38	Alvik,Richard                   Egen                         1:55:53 +  02:47
 39	Bjørnstad,Odd-Halvard           Jupiter Bil                  1:56:02 +  02:56
 40	Skipenes,Gunnar                 Bardu I.l.                   1:56:09 +  03:03
 41	Wiik,Sigmund                    Tromsø Cycleklubb            1:56:25 +  03:19
 42	Sjøstedt,Peter                  Nordreisa Il                 1:56:31 +  03:25
 43	Schulstad,Tor Inge              Øverbygd Elektro             1:56:38 +  03:32
 44	Olsen,Kjell-Arne                NOTEAM                       1:56:56 +  03:50
 45	Kanstad,Willy                   NOTEAM                       1:57:13 +  04:07
 46	Hausner,Ole Remi                NOTEAM                       1:58:03 +  04:57
 47	Hansen,Kåre G                   Nordreisa Il                 1:59:09 +  06:03
 48	Steinnes,Sigmund                Skibotn Il                   1:59:10 +  06:04
 49	Hasvold,Per                     NOTEAM                       1:59:27 +  06:21
 49	Hasvold,Toralf                  NOTEAM                       1:59:27 +  06:21
 51	Heim,Eivind                     Stil                         1:59:46 +  06:40
 52	Ihlem,Odd Erik                  NOTEAM                       2:05:40 +  12:34
 52	Dalan,Pål                       NOTEAM                       2:05:40 +  12:34
 54	Hansen,Tor                      NOTEAM                       2:05:42 +  12:36
 55	Berntsen,Lars Gunnar            Veteranklubben Nord          2:06:48 +  13:42
 56	Nysæther,Andreas                Tromsø C.k.                  2:06:50 +  13:44
 56	Sjøstedt,Rune                   Nordreisa Il                 2:06:50 +  13:44
 58	Rognmo,Johnny                   Tromsdalen Ski               2:06:51 +  13:45
 58	Johansen,Jon Erik               NOTEAM                       2:06:51 +  13:45
 60	Brattli,Dag                     Obexcode As                  2:06:52 +  13:46
 60	Pedersen,Håkon                  NOTEAM                       2:06:52 +  13:46
 60	Olsen,Knut-Bjarne               NOTEAM                       2:06:52 +  13:46
 63	Hansen,Finn Sigbjørn            Interconsult                 2:06:53 +  13:47
 63	Andreassen,Knut                 NOTEAM                       2:06:53 +  13:47
 63	Holtet,Martin                   Narvik Skøyteklubb           2:06:53 +  13:47
 63	Gjerdum,Vidar                   Tuil                         2:06:53 +  13:47
 67	Tollefsen,Mattias               NOTEAM                       2:06:54 +  13:48
 68	Linaker,Gunnar                  Bardu Il /skg                2:10:08 +  17:02
 69	Lilleeng,Odd                    NOTEAM                       2:10:09 +  17:03
 70	Svendsen,Oddbjørn               Tromsøpost Bil               2:10:10 +  17:04
 71	Skogstad,Svein Tore             Øverbygd Elektro             2:13:24 +  20:18
 72	Gamnes,Kjell                    Øverbygd Elektro             2:13:25 +  20:19
 73	Andreassen,Bjørn Steinar        Hamperokken Sk               2:13:26 +  20:20
 74	Allertsen,Jan                   NOTEAM                       2:16:39 +  23:33
 75	Sletteng,Jan Egil               Tfds                         2:18:53 +  25:47
 75	Øvergård,Øyvind                 Øverbygd Elektro             2:18:53 +  25:47
 77	Hansen,Børre                    Kroken Il                    2:21:16 +  28:10
 78	Paulsen,Sven-Are                Bardu Il                     2:21:57 +  28:51
 79	Mølmann,Stian                   Troms Kraft                  2:22:21 +  29:15
 80	Laaksø,Martin                   NOTEAM                       2:23:01 +  29:55
 81	Johansen,Hermod                 Lhl                          2:24:49 +  31:43
 82	Mølmann,Knut                    Egen                         2:25:29 +  32:23
 83	Lunde,Rer                       NOTEAM                       2:27:34 +  34:28
 84	Jakobsen,Alvin                  NOTEAM                       2:28:28 +  35:22
 85	Østgård,Kjell                   NOTEAM                       2:28:29 +  35:23
 86	Olsrud,Vegar                    NOTEAM                       2:28:30 +  35:24
 87	Johansen,Eivind                 NOTEAM                       2:28:31 +  35:25
 88	Henriksen,Sigbjørn              Øverbygd Elektro             2:28:33 +  35:27
 89	Sæterbø,Bjørnar                 Posten Tromsø                2:28:38 +  35:32
 90	Svorken,Lars                    Troms Kraft                  2:28:40 +  35:34
 91	Lundemo,Åsmund                  Tromsø Ck                    2:28:53 +  35:47
 92	Larsen,Ørjan                    Tromsø Skøyteklubb           2:34:40 +  41:34
 93	Eliassen,Torgrim                NOTEAM                       2:37:14 +  44:08
 94	Sjøstedt,Håkon                  Nordreisa Il                 2:38:03 +  44:57
 94	Paulsen,Ove                     Bardu Il                     2:38:03 +  44:57
 96	Gabrielsen,Sigbjørn             NOTEAM                       2:40:45 +  47:39
 97	Fløyli,Johnny                   Egen                         2:43:05 +  49:59
 98	Sørem,Rune-M                    Nordlys                      2:43:56 +  50:50
 99	Brenn,Tormod                    NOTEAM                       2:50:29 +  57:23
 100	Brenn,Torgeir                   NOTEAM                       2:50:30 +  57:24
 101	Schneider,Arild                 NOTEAM                       2:53:42 +1:00:36
 101	Schneider,Eivind                Tromsø Judoklubb             2:53:42 +1:00:36
 103	Olsen,Ruben Bjørkli             Fk Senia                     2:59:22 +1:06:16
 104	Lillegård,Morgan                Bladet Tromsø                3:18:02 +1:24:56
 105	Ivanov,Plamen                   Øverbygd Elektro             3:27:26 +1:34:20
 106	Erdahl,Otto                     NOTEAM                       3:54:51 +2:01:45
 DNF	Hansen,Dag Håvard               Kvaløya Skilag                       
 DNF	Jensen,Ken Mikael               NOTEAM                               
 DNF	Lieng,Leif-Petter               Storsteinnes Il                      
 DNF	Åsmo,Arvid                      Troms Kraft Nett As          1:59:18 
 DNS	Eriksen,Andreas                 NOTEAM                               
 DNS	Fjukstad,Bård                   Værvaslinga                          
 DNS	Johansen,Hans Trygstad          Sjøfartsdirektoratet S               
 DNS	Strøm,Jon K                     NOTEAM                               
 DNS	Nesvik,Magne                    Øverbygd Elektro                     


18.08.03 22:40:54 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: EMIT